1. Αρχική
  2. section.name
  3. Attiki
  4. economy
  5. ΑΕΠ κατά κεφαλή
economy section.name · section.levels.region προσωρινά στοιχεία

ΑΕΠ κατά κεφαλή — Attiki

2000 – 2024 · 25 τιμές section.rank · Περιφέρειες: Ελλάδα section.updated 22 Οκτ 2026

section.source: Eurostat, 2000 – 2024

ΑΕΠ κατά κεφαλή, 2000 – 2024 Ευρώ · Attiki · Ελλάδα · section.levels.eu
+44% section.change_since
Attiki Ελλάδα section.levels.eu

section.source: Eurostat, 2000 – 2024

section.compare ΑΕΠ κατά κεφαλή · Ευρώ
Attiki
31.300 €
Ελλάδα
22.500 €
section.levels.eu
39.900 €

section.source: Eurostat

Η σειρά με μια ματιά Attiki · 2000 – 2024
Τελευταία τιμή 31.300 € · 2024
Πρώτη τιμή 16.200 € · 2000
Υψηλότερη 31.300 € · 2024
Χαμηλότερη 16.200 € · 2000
Μέση μεταβολή +2,8% τον χρόνο κατά μέσο όρο
Τιμές 25

Ανά έτος

section.all_years · 2000 – 2024

ΈτοςAttikiΜεταβολή Ελλάδαsection.levels.eu
2024προσωρινά στοιχεία 31.300 € +5,4% 22.500 € 39.900 €
2023προσωρινά στοιχεία 29.700 € +10% 21.300 € 38.400 €
2022προσωρινά στοιχεία 26.900 € +12% 19.600 € 36.100 €
2021προσωρινά στοιχεία 24.100 € +11% 17.300 € 33.300 €
2020προσωρινά στοιχεία 21.800 € −8,4% 15.700 € 30.500 €
2019προσωρινά στοιχεία 23.800 € +3,5% 17.300 € 31.700 €
2018προσωρινά στοιχεία 23.000 € +2,2% 16.800 € 30.600 €
2017προσωρινά στοιχεία 22.500 € +2,3% 16.500 € 29.700 €
2016προσωρινά στοιχεία 22.000 € +0,5% 16.200 € 28.500 €
2015προσωρινά στοιχεία 21.900 € +0,5% 16.200 € 27.800 €
2014προσωρινά στοιχεία 21.800 € ±0,0% 16.200 € 26.800 €
2013προσωρινά στοιχεία 21.800 € −3,1% 16.200 € 26.300 €
2012προσωρινά στοιχεία 22.500 € −9,3% 16.800 € 26.000 €
2011 24.800 € −8,5% 18.300 € 25.900 €
2010 27.100 € −4,6% 20.100 € 25.100 €
2009 28.400 € −1,0% 21.100 € 24.200 €
2008 28.700 € +4,0% 21.600 € 25.400 €
2007 27.600 € +7,0% 20.800 € 24.700 €
2006 25.800 € +12% 19.400 € 23.300 €
2005 23.100 € +3,1% 17.700 € 22.100 €
2004 22.400 € +8,7% 17.200 € 21.300 €
2003 20.600 € +9,6% 15.900 € 20.400 €
2002 18.800 € +9,3% 14.600 € 19.900 €
2001 17.200 € +6,2% 13.600 € 19.300 €
2000 16.200 € 12.800 € 18.400 €

section.source: Eurostat, 2000 – 2024

Κατάταξη · Περιφέρειες: Ελλάδα

2018 · Η 1η θέση είναι η υψηλότερη τιμή.

Πρώτα οι υψηλότερες Πρώτα οι χαμηλότερες Α–Ω
#ΠεριοχήΑΕΠ κατά κεφαλή
13 Ipeiros 11.300 €
12 Anatoliki Makedonia, Thraki 11.300 €
11 Voreio Aigaio 11.400 €
10 Dytiki Elláda 12.100 €
9 Thessalia 12.700 €
8 Kentriki Makedonia 13.300 €
7 Kriti 14.300 €
6 Peloponnisos 14.400 €
5 Sterea Elláda 15.000 €
4 Ionia Nisia 15.500 €
3 Dytiki Makedonia 15.900 €
2 Notio Aigaio 17.900 €
1 Attiki 23.000 €

section.source: Eurostat, 2018

section.what

Η αξία όλων όσων παράγονται εδώ σε ένα έτος, ανά κάτοικο — ένα ευρύ μέτρο της οικονομίας.

section.how

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές διά τον πληθυσμό. Σε εθνικό νόμισμα, ή σε δολάρια όπου υπάρχουν μόνο διεθνή στοιχεία.